Émerillons haute résistance dotés d’une conception unique permettant l’utilisation à grande profondeur.
Caractéristiques techniques :
![]()
Douille / Chape - Œil / Œil - Chape / Chape - Œil / Chape -Chape / Œil - Douille / Œil
| CMU (T) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 85T | 208 | 238 | 100 | 112 | 87 | 83 | 117 | 173 | 537 | 659 |
| 120T | 228 | 278 | 120 | 130 | 99 | 95 | 147 | 208 | 631 | 768,8 |
| 150T | 248 | 318 | 130 | 154 | 112 | 108 | 164 | 239 | 705 | 875 |
| 200T | 288 | 358 | 150 | 161 | 134 | 130 | 189 | 235 | 808 | 921 |
| 250T | 348 | 398 | 160 | 182 | 144 | 140 | 200 | 250 | 899 | 1009 |
| 300T | 388 | 428 | 170 | 191 | 154 | 150 | 248 | 265 | 1045 | 1090 |
| 400T | 438 | 488 | 190 | 211 | 179 | 175 | 283 | 318 | 1187 | 1267 |
| 500T | 488 | 538 | 210 | 235 | 189 | 185 | 301 | 330 | 1298 | 1381 |
| 600T | 518 | 598 | 230 | 266 | 210 | 205 | 330 | 363 | 1409 | 1493 |
Autres dimensions et C.M.U. disponibles sur demande.